Descrição do Produto
Múltiplas opções: diferentes tamanhos de motores, diversos tipos de fusos, e diferentes modelos de porcas. Oferecemos personalizações, como opções de freio e encoder. Alto desempenho, baixo ruído e alta eficiência.
Dados de desempenho do Motor de Passo Linear:
Faixa de tamanho do motor: de 20mm a 86mm
Faixa de curso: 9mm-63.5mm
Força: 10N-2400N
Velocidade linear: 1mm/s-150mm/s
Força de autotravamento: 2N-3000N
| Tamanho do motor | Diâmetro do fuso (mm) | Passo (mm) | Passo (mm) | Força (N) | Velocidade (mm/s) | Curso (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SL20S230 | 3.5 | 0.6096 | 0.003048 | 44-50 | 1-5 | 9, 12.7, 19.5, 25.4, 31.8, 38.1 |
| SL20S242 | 3.5 | 2 | 0.01 | 15-25 | 6-15 | - |
| SL28S234 | 4.77 | 0.635 | 0.003175 | 70-95 | 1-6 | 9, 12.7, 19.1, 25.4, 31.8, 38.1, 50.8, 63.5 |
| SL35S234 | 5.56 | 0.6096 | 0.003048 | 120-150 | 1-5 | 12.7, 19.1, 25.4, 31.8, 38.1, 50.8, 63.5 |
| SL42S234 | 5.56 | 0.6096 | 0.003048 | 230 | 1-4 | 12.7, 19.1, 25.4, 31.8, 38.1, 50.8, 63.5 |
| SL57S245 | 9.525 | 0.635 | 0.003048 | 500-600 | 1-4 | 12.7, 19.1, 25.4, 31.8, 38.1, 50.8, 63.5 |
| SL86S276 | 15.875 | 2.54 | 0.0127 | 150-1000 | 1-10 | 12.7, 19.1, 25.4, 31.8, 38.1, 50.8, 63.5 |
Tag
Veja mais