Descrição do Produto
Instruções do Código:
YE3-160M1-2
YE3: Número de série
160: Altura do centro do quadro de 160mm
M: Código do comprimento do quadro (S: quadro curto; M: quadro médio; L: quadro longo)
1: Comprimento do núcleo de ferro
2: 2 polos
Dados de Desempenho do Motor:
Vol./Freq: 380V/50Hz
Velocidade de Carga Nominal: 705-2985 RPM
Potência Nominal: 0.75kW-315kW
Eficiência: 75%-95.8%
Motor Elétrico: Classe IE3
Tamanhos de Modelos Típicos:
| Quadro | Polos | Dimensões (mm) |
|---|---|---|
| 80 | 2,4 | 125 |
| 90S | 2,4,6 | 140 |
| 90L | 2,4,6 | 140 |
| 100L | 2,4,6,8 | 160 |
| 112M | 2,4,6,8 | 190 |
| 132S | 2,4,6,8 | 216 |
| 132M | 2,4,6,8 | 216 |
| 160M | 2,4,6,8 | 254 |
| 160L | 2,4,6,8 | 254 |
| 180M | 2,4,6,8 | 279 |
| 180L | 4,6,8 | 279 |
| 200L | 2,4,6,8 | 318 |
| 225S | 4,8 | 356 |
| 225M | 2 | 356 |
| 225M | 4,6,8 | 356 |
| 250M | 2 | 406 |
| 250M | 4,6,8 | 406 |
| 280S | 2 | 457 |
| 280S | 4,6,8 | 457 |
| 280M | 2 | 457 |
| 280M | 4,6,8 | 457 |
Desenho do Tamanho do Motor:

Tag
Veja mais