Descrição do Produto
Existem dois tipos básicos de motores de vibração: motores de vibração horizontal e motores de vibração vertical.
Dados de desempenho dos motores:
Desempenho típico dos modelos:
| Modelo | Polo | Força (Kn) | Tensão (V/Hz) | Potência (KW) | Velocidade (RPM) |
|---|---|---|---|---|---|
| VM | 2 | 16-150 | 220-690/50-60 | 1.5-15 | 3000 |
| 4 | 14-100 | 0.45-6.3 | 1500 | ||
| 6 | 8-130 | 0.45-7.0 | 1000 | ||
| 8 | 4.5-70 | 4.5-5.1 | 750 | ||
| VM-F | Flange lateral | 220-690/50-60 | |||
| 2 | 3.65-12.5 | 1.15-2.5 | 0.37-1.25 | 3000 | |
| 4 | 3.55-13.6 | 1.55-3.4 | 0.25-1 | 1500 |
Desenho de dimensões:



Aplicação:
Estes motores de vibração são amplamente utilizados em diversos equipamentos industriais, proporcionando uma vibração eficiente e confiável para otimizar processos e melhorar a produtividade.
Tag
Veja mais