Descrição do Produto
Solução profissional de movimento linear para rastreadores solares: CPV, Fotovoltaicos, Prato Solar, Helióstatos, Parabólico. Solução de duplo acionamento para economizar mais custos.
Características:
Dados típicos do modelo:
| Modelo | Tensão (V) | Carga Dinâmica (Kg) | Carga Estática (Kg) | Velocidade Sem Carga (mm/s) | Velocidade com Carga (mm/s) | Corrente Sem Carga (A) | Corrente com Carga (A) | Curso (mm) | Comprimento de Instalação (mm) | Ruído (dB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLA1500-1 | 24 | 1500 | 3500 | 2 | 1.5 | 2.4 | ≤ 12 | 370 | 651 | ≤ 70 |
| SLA1500-2 | 24 | 1500 | 3500 | 2 | 1.5 | 2.4 | ≤ 12 | 600 | 880 | ≤ 70 |
| SLA3000-1 | 24 | 3000 | 8000 | 1.25 | 1 | 1.5 | ≤ 13 | 600 | 1010 | ≤ 75 |
| SLA3000-2 | 24 | 3000 | 8000 | 1.25 | 1 | 1.5 | ≤ 13 | 800 | 1210 | ≤ 75 |
| SLA5000-1 | 24 | 5000 | 15000 | 1.25 | 1.1 | 1.5 | ≤ 13 | 450 | 885 | ≤ 75 |
| SLA5000-2 | 24 | 5000 | 15000 | 1.25 | 1.2 | 1.5 | ≤ 13 | 600 | 1035 | ≤ 75 |
Projeto de Helióstatos:
Sistemas de Rastreamento Único:
Sistemas de Rastreamento Duplo:


