Descrição do Produto
O atuador linear deste sistema é equipado com um motor servo ou motor CA, oferecendo uma ampla gama de cargas de tração/compressão, de 0,4 a 360 kN. O curso varia de 50 a 3000 mm, com velocidades que podem atingir até 1250 mm/s. O sistema opera em temperaturas extremas, de -40℃ a 85℃, e possui um ciclo de trabalho ajustável entre 30% e 100%. A proteção é garantida pelo padrão IP54.
Os acessórios frontais, flange de montagem e acessórios inferiores são fabricados com tecnologia CNC, conforme a seleção abaixo:

| Modelo | Passo do Parafuso (mm) | Tamanho Externo do Cilindro (mm) | Potência de Entrada (kW) | Carga Nominal do Parafuso (kN) | Velocidade Máxima (mm/s) | Curso Máximo (mm) | Carga Máxima (kN) | Ciclo de Trabalho (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEC40 | 2/2.5 | 44*44 | 0.1-0.2 | 2.1 | 125 | 300 | 0.4 | 25-100 |
| BEC60 | 5/10/16/20 | 60*60 | 0.1-0.75 | 5.5-13.8 | 1000 | 1050 | 5 | 30-100 |
| BEC80 | 5/10/25 | 80*80 | 0.4-1.5 | 12.3-29.5 | 1250 | 1500 | 15 | 30-100 |
| BEC94 | 5/10/20 | 94*94 | 1.5-2 | 19-48 | 832 | 1800 | 25 | 30-100 |
| BEC110 | 5/10/20 | 109*109 | 1.5-3 | 21-53 | 832 | 1800 | 30 | 30-100 |
| BEC132 | 10/20 | 132*132 | 2-5.5 | 67-71 | 666 | 2000 | 60 | 30-100 |
| BEC168 | 10/20 | Φ168 | 3-7.5 | 67-71 | 500 | 2500 | 85 | 50-100 |
| BEC220 | 10/20 | Φ240 | 5.5-15 | 85-151 | 500 | 3000 | 360 | 50-100 |
Tag
Veja mais