Descrição do Produto
Vol./Freq: 100-240V 50/60Hz
Velocidade Nominal: 5000-20000 RPM
Potência de Entrada Nominal: 500-1500W
Classe de Isolação: A B F H
| Tipo | Comprimento (mm) | Vol/Frequência (V/Hz) | Corrente (A) | P1 (Potência de Entrada) (W) | Velocidade (RPM) | Torque (mN.m) | P2 (Potência de Saída) (W) | Eficiência (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U9820 | 20 | 230/50 | 1.37 | 300 | 9000 | 187 | 176 | 58.7 |
| U9825 | 25 | 230/50 | 1.83 | 400 | 9000 | 261 | 246 | 61.5 |
| U9830 | 30 | 230/50 | 2.75 | 600 | 10000 | 364 | 381 | 63.5 |
| U9835 | 35 | 230/50 | 3.65 | 800 | 9000 | 556 | 524 | 65.5 |
| U9840 | 40 | 230/50 | 4.6 | 1000 | 9500 | 684 | 680 | 68 |
Este motor elétrico é fornecido por um fornecedor líder no setor industrial, garantindo qualidade e confiabilidade.

Tag
Veja mais