Descrição do Produto
Abaixo estão os parâmetros e dimensões dos modelos, incluindo informações sobre disjuntor, interruptor, e selagem.
| Modelo | Dimensões Externas (mm) | Dimensões de Instalação (mm) | Dados dos Furos de Montagem |
|---|---|---|---|
| S7-73 | 283 | 166.7 | 132.7 |
| S9-61 | 396 | 238 | 174.2 |
| S12-78 | 484.5 | 285 | 220 |
| S14-85 | 520 | 303 | 237.6 |
| S17-102 | 601.5 | 340 | 280.4 |
| S21-125 | 723 | 417.5 | 345 |
| S25-150 | 852 | 467 | 401.8 |

