Descrição do Produto
Modelo padrão: PG22/PG25/PG28/PG32/PG36/PG42/PG45/PG52.
Ampla seleção de redutores planetários com todas as medidas disponíveis em estoque.
Características:
Dados Típicos do Modelo:
| Modelo | Relação de Transmissão | Torque Nominal | Torque Máximo | Eficiência | Estágios | Comprimento da Caixa de Redução |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PG22 | 3,5; 4 | 1 kgf.cm | 3 kgf.cm | 90% | 1 | 13,9mm |
| PG22 | 12,3; 16; 19 | 2 kgf.cm | 6 kgf.cm | 81% | 2 | 17,5mm |
| PG22 | 42,8; 64; 90 | 4 kgf.cm | 12 kgf.cm | 73% | 3 | 21,1mm |
| PG22 | 150; 256; 304; 361; 428 | 4 kgf.cm | 12 kgf.cm | 65% | 4 | 24,7mm |
| PG22 | 712; 1024; 1263; 1444; 1500; 2036 | 4 kgf.cm | 12 kgf.cm | 59% | 5 | 28,3mm |
| PG28 | 3,3; 4,6 | 5 kgf.cm | 15 kgf.cm | 90% | 1 | 20,2mm |
| PG28 | 11,2; 15,5; 21,5 | 10 kgf.cm | 30 kgf.cm | 81% | 2 | 25,9mm |
| PG28 | 37,7; 52,1; 72; 100 | 25 kgf.cm | 75 kgf.cm | 73% | 3 | 31,7mm |
| PG28 | 126; 174; 241; 334; 462 | 25 kgf.cm | 75 kgf.cm | 65% | 4 | 37,5mm |
| PG28 | 423; 585; 810; 1120; 1549; 2142 | 25 kgf.cm | 75 kgf.cm | 59% | 5 | 43,3mm |
| PG36 | 3,7; 5,2 | 10 kgf.cm | 30 kgf.cm | 90% | 1 | 25,1mm |
| PG36 | 13,7; 19,2; 26,9 | 20 kgf.cm | 60 kgf.cm | 81% | 2 | 32,3mm |
| PG36 | 50,9; 71,2; 99,5; 139 | 50 kgf.cm | 150 kgf.cm | 73% | 3 | 38,5mm |
| PG36 | 188; 264; 369; 516; 721 | 50 kgf.cm | 150 kgf.cm | 65% | 4 | 44,7mm |
| PG36 | 699; 977; 1367; 1911; 2672; 3736 | 50 kgf.cm | 150 kgf.cm | 59% | 5 | 50,9mm |
| PG42 | 3,7 | 20 kgf.cm | 60 kgf.cm | 90% | 1 | 31,8mm |
| PG42 | 10,2; 13,7; 19,2 | 60 kgf.cm | 180 kgf.cm | 81% | 2 | 43,1mm |
| PG42 | 32,5; 50,9; 71,2; 99,5 | 120 kgf.cm | 360 kgf.cm | 73% | 3 | 54,4mm |
| PG42 | 139; 188; 264; 369; 516 | 120 kgf.cm | 360 kgf.cm | 65% | 4 | 65,7mm |
| PG42 | 699; 977; 1367; 1911; 2672 | 120 kgf.cm | 360 kgf.cm | 59% | 5 | 77mm |
Desenho de Tamanho:
